СТРУКТУРА на 2025 рік
КП «Київблагоустрій»
Вступає в силу з 18 серпня 2025 року
Найменування штатних посад (професій) | Код професії | Кількість штатних посад (професій) |
---|---|---|
Директор | 1210.1 | 1 |
Перший заступник директора | 1210.1 | 1 |
Заступник директора | 1210.1 | 2 |
Уповноважений з антикорупційної діяльності | 2414.2 | 1 |
Референт | 3436.1 | 1 |
Провідний інженер з охорони праці | 2149.2 | 1 |
Аудитор внутрішній | 2411.2 | 1 |
Разом: | 8 | |
Юридичний відділ | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Провідний юрисконсульт | 2429 | 2 |
Сектор по роботі з судами юридичного відділу | ||
Завідувач сектору | 1229.1 | 1 |
Провідний юрисконсульт | 2429 | 2 |
Разом по підрозділу: | 7 | |
Відділ бухгалтерського обліку | ||
Головний бухгалтер | 1231 | 1 |
Заступник головного бухгалтера | 1231 | 1 |
Заступник головного бухгалтера | 1231 | 1 |
Провідний бухгалтер | 2411.2 | 2 |
Фахівець ІІ категорії | 3439 | 1 |
Разом по підрозділу: | 6 | |
Відділ кадрів | ||
Начальник відділу кадрів | 1232 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1232 | 1 |
Інспектор з кадрів | 3423 | 1 |
Копіювальник | 9322 | 1 |
Разом по підрозділу: | 4 | |
Відділ опрацювання службових документів | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Фахівець ІІ категорії | 3439 | 2 |
Архіваріус | 4141 | 1 |
Копіювальник | 9322 | 1 |
Разом по підрозділу: | 5 | |
Відділ аналітичної роботи | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Провідний аналітик комп'ютерних систем | 2131.2 | 3 |
Аналітик комп'ютерних систем | 2131.2 | 1 |
Разом по підрозділу: | 6 | |
Відділ з питань оформлення документації у сфері благоустрою | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Геодезист | 2148.2 | 1 |
Провідний інженер | 2142.2 | 3 |
Разом по підрозділу: | 6 | |
Відділ супроводу документації сфері благоустрою | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Фахівець ІІ категорії | 3439 | 4 |
Фахівець | 3439 | 1 |
Разом по підрозділу: | 7 | |
Відділ закупівель | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Провідний фахівець з публічних закупівель | 2419.2 | 2 |
Разом по підрозділу: | 3 | |
Відділ комунікації та інформаційно-технічної безпеки | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Провідний інженер-програміст | 2132.2 | 1 |
Фахівець ІІ категорії | 3439 | 3 |
Фахівець | 3439 | 2 |
Разом по підрозділу: | 8 | |
Відділ експлуатації та обслуговування підприємства | ||
Начальник відділу | 1235 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Фахівець ІІ категорії | 3112 | 1 |
Електрогазозварник 4 розряду | 7212 | 1 |
Інженер-енергетик | 2143.2 | 1 |
Фахівець 1 категорії | 3439 | 1 |
Фахівець | 3439 | 2 |
Прибиральник службових приміщень | 9132 | 5 |
Разом по підрозділу: | 13 | |
Управління контролю якості дорожніх робіт | ||
Начальник управління | 1229.7 | 1 |
Відділ лабораторних випробувань | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Провідний інженер | 2149.2 | 2 |
Разом по підрозділу: | 3 | |
Відділ якості технологічних процесів при влаштуванні дорожнього покриття | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Провідний інженер | 2149.2 | 2 |
Разом по підрозділу: | 3 | |
Разом по управлінню: | 7 | |
Управління організації демонтажних робіт | ||
Начальник управління | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника управління | 1229.7 | 1 |
Відділ організації та контролю проведення демонтажних робіт | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Провідний бухгалтер | 2411.2 | 1 |
Адміністратор системи | 2131.2 | 1 |
Фахівець ІІ категорії | 3439 | 6 |
Фахівець | 3439 | 1 |
Разом по підрозділу: | 11 | |
Відділ забезпечення демонтажних робіт | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Виконавець робіт | 1223.2 | 9 |
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду | 7214 | 2 |
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 3 розряду | 7214 | 1 |
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 розряду | 7214 | 4 |
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6 розряду | 7214 | 2 |
Електрогазозварник 3 розряду | 7212 | 1 |
Електрогазозварник 4 розряду | 7212 | 1 |
Електрогазозварник 5 розряду | 7212 | 3 |
Електрогазозварник 6 розряду | 7212 | 4 |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду | 7241 | 4 |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряду | 7241 | 5 |
Стропальник 3 розряду | 7215 | 2 |
Стропальник 4 розряду | 7215 | 1 |
Стропальник 5 розряду | 7215 | 2 |
Стропальник 6 розряду | 7215 | 4 |
Разом по підрозділу: | 47 | |
Разом по управлінню: | 60 | |
Відділ транспорту | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Фахівець ІІ категорії | 3439 | 1 |
Механік | 3115 | 1 |
Механік з ремонту транспорту | 3115 | 1 |
Фельдшер | 3221 | 1 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 6 розряду | 7231 | 1 |
Інженер з транспорту | 2149.2 | 1 |
Водій автотранспортних засобів | 8322 | 22 |
Машиніст крана автомобільного 5 розряду | 8322 | 3 |
Машиніст крана автомобільного 4 розряду | 8322 | 4 |
Машиніст крана автомобільного 6 розряду | 8322 | 3 |
Машиніст автовишки та автогідропідіймача 5 розряду | 8333 | 1 |
Машиніст екскаватора одноковшового 6 розряду | 8322 | 3 |
Разом по підрозділу: | 44 | |
Відділ внутрішньої безпеки та забезпечення охорони | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Заступник начальника відділу | 1229.7 | 1 |
Сторож | 9152 | 25 |
Фахівець | 3439 | 5 |
Разом по підрозділу: | 32 | |
Відділ забезпечення зберігання безхазяйного майна | ||
Начальник відділу | 1229.7 | 1 |
Сектор обслуговування майданчиків відділу забезпечення зберігання безхазяйного майна | ||
Завідувач сектору | 1229.1 | 1 |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду | 8322 | 1 |
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 3 розряду | 7214 | 1 |
Фахівець 1 категорії | 3439 | 1 |
Електрогазозварник 3 розряду | 7212 | 1 |
Майданчик № 1 відділу забезпечення зберігання безхазяйного майна | ||
Завідувач майданчика | 1229.7 | 1 |
Майданчик № 2 відділу забезпечення зберігання безхазяйного майна | ||
Завідувач майданчика | 1229.7 | 1 |
Майданчик № 3 відділу забезпечення зберігання безхазяйного майна | ||
Завідувач майданчика | 1229.7 | 1 |
Разом по підрозділу: | 9 | |
РАЗОМ по підприємству: | 225 |
Електронна пошта підприємства [email protected]
П.І.П. | Посада | Службовий телефон |
---|---|---|
БЕРЕЖНОЙ Михайло Вікторович | Директор | 0443665089 |
ПЕТРУСЬ Вікторія Іванівна | Перший заступник директора | 0443665089 |
П’ЯТИГОРИК Валентин Вікторович | Заступник директора | 0443665089 |
ФОМЕНКО Віктор Вікторович | Заступник директора | 0443665089 |
Юридичний відділ | ||
БЕРЕЗНІЦЬКА Яна Петрівна | Начальник відділу | 0443665086 |
Відділ бухгалтерського обліку | ||
БЕРДНИК Наталія Валентинівна | Головний бухгалтер | 0443665091 |
Відділ кадрів | ||
КРАВЧИНСЬКА Тетяна Вікторівна | Начальник відділу | 0443665083 |
Відділ комунікації та інформаційно-технічної безпеки | ||
РОЖЕНКО Дмитро Геннадійович | Начальник відділу | 0443665089 |
Відділ закупівель | ||
ПРОКОПЧУК Андрій Михайлович | Начальник відділу | 0443665087 |
Відділ опрацювання службових документів | ||
РАДЧЕНКО Валентина Іванівна | Начальник відділу | 0443665081 |
Відділ аналітичної роботи | ||
СУДАКОВА Оксана Степанівна | Начальник відділу | 0443665068 |
Відділ з питань оформлення документації у сфері благоустрою | ||
ЗОНОВА Олена Іванівна | Начальник відділу | 0443665072 |
Відділ супроводу документації у сфері благоустрою | ||
ТЕСЛЕНКО Олена Борисівна | Начальник відділу | 0443665088 |
Відділ експлуатації та обслуговування підприємства | ||
МЕЛЬНИК Руслан Володимирович | Начальник відділу | 0443665092 |
Управління контролю якості дорожніх робіт | ||
ФИЛИППОВ Ігор Олегович | Начальник Управління | 0443665094 |
Відділ лабораторних випробувань | ||
ЛЬОВОЧКІН Ярослав Вікторович | Начальник відділу | 0443665094 |
Відділ якості технологічних процесів при влаштуванні дорожнього покриття | ||
ЗУБ-ЗОЛОТАРЬОВА Алла Михайлівна | Начальник відділу | 0443665094 |
Управління організації демонтажних робіт | ||
АВРАМЕНКО Олег Тимофійович | Начальник Управління | 0443665063 |
КОЗУЛІН Євгеній Юхимович | Заступник начальника Управління | 0443665067 |
Відділ організації та контролю проведення демонтажних робіт | ||
ЛИСЕНКО Мирослав Ігорович | Начальник відділу | 0443665067 |
Відділ забезпечення демонтажних робіт | ||
КОВАЛЬ Ігор Васильович | Начальник відділу | 0443665067 |
Відділ транспорту | ||
МАКСИМЕНКО Максим Володимирович | Начальник відділу | 0443665061 |
Відділ внутрішньої безпеки та забезпечення охорони | ||
ОДЕЯНЕНКО Денис Валерійович | Начальник відділу | 0443665066 |
Відділ забезпечення зберігання безхазяйного майна | ||
ХАЛІМОН Сергій Миколайович | Начальник відділу | 0443665062 |